Especificaciones

VEHÍCULO
Tipo de Vehículo | Vehículo eléctrico de tres ruedas (dos ruedas traseras) |
Categoría Homologación Europea | L5e |
SISTEMA MOTOR
Tipo | Dos motores en rueda tipo síncrono de imanes permanentes sin escobillas |
Potencia Nominal | 9 kW |
Potencia Máxima (Pico) | 10 kW |
Par Máximo (Pico) | 240 Nm |
Freno Regenerativo | Disponible |
Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | Sistema electrónico de estabilidad controlado por Torque Vectoring |
Sistema de Control de Tracción (TCS) | Sistema electrónico de control del par motor en cada rueda trasera |
Marcha Atrás | Disponible |

BATERÍA
Tipo | Batería de ión-litio refrigerada por aire |
Capacidad Batería | 6 kWh |
Voltaje Batería | 72VCC |
Ciclos vida | >1100 |
Tipo de Conector de Carga | Schuko |
Tiempo de Carga (20-80%) | 1h 55min |


PRESTACIONES
Velocidad Máxima | 90 km/h |
Aceleración 0-50 km/h | 6 s |
Consumo a los 100km (WMTC) | 8 kWh |
Autonomía (WMTC) | 103 km |
Modos de conducción | ECO / NORMAL / PERFORMANCE |
DIMENSIONES Y PESOS
Longitud | 2190 mm |
Anchura | 895 mm |
Altura | 1890 mm |
Altura Asiento (en TARA) | 775 mm |
Batalla (Distancia entre Ejes) | 1460 mm |
Vía Trasera | 600 mm |
Masa en TARA | 242 kg |
Masa Máxima Admisible (MMA) sin/con portabultos | 382-415 kg |

PARTE CICLO
Bastidor | Bastidor tubular fabricado en acero |
Sistema Balanceo | Sistema dinámico de amortiguación e inclinación inercial |
SISTEMA DE SUSPENSIÓN
Suspensión Delantera | Horquilla Estandar |
Suspensión Trasera | Doble basculante con muelle/amortiguador central con sistema inercial de balanceo |
Neumático Delantero | 120/70-14 |
Neumáticos Traseros | 110/80-14 |